Cambria, CA
4757 Windsor Blvd. Seaclift Estates
About the property
"WINDSOR COVE" *4 Night Minimum/5 Night Minimum in Summer* 3 Bedrooms, 3 Bathrooms. 2 Kings, 2 Twin beds. 4 flat screen TV's, DVD, wireless internet, Keurig, dishwasher, two fireplaces, gas BBQ, single garage, hot tub, ping pong table. This mostly one level spacious home has fabulous ocean and coastline views. You enter into the foyer with the kitchen to the left. The living room is ahead with the dining room to the left. The bedrooms are to the right with the full bathroom in the middle in the hallway. The downstairs "basement" level is the third bathroom(shower, no tub), the ping pong table, a nice seating area and access to the outside. The hot tub is off of the kitchen on a separate, fenced patio area, at the front of the house. 1-4 People: $725/Night 5-6 People: $825/Night. Summer/Holidays: 1-4 People: $775/Night 5-6 People: $875/Night
"WINDSOR COVE" *4 Night Minimum/5 Night Minimum in Summer* 3 Bedrooms, 3 Bathrooms. 2 Kings, 2 Twin beds. 4 flat screen TV's, DVD, wireless internet, Keurig, dishwasher, two fireplaces, gas BBQ, single garage, hot tub, ping pong table. This mostly one level spacious home has fabulous ocean and coastline views. You enter into the foyer with the kitchen to the left. The living room is ahead with the dining room to the left. The bedrooms are to the right with the full bathroom in the middle in the hallway. The downstairs "basement" level is the third bathroom(shower, no tub), the ping pong table, a nice seating area and access to the outside. The hot tub is off of the kitchen on a separate, fenced patio area, at the front of the house. 1-4 People: $725/Night 5-6 People: $825/Night. Summer/Holidays: 1-4 People: $775/Night 5-6 People: $875/Night
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 16, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| May 17, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| May 18, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| May 19, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| May 20, 2026 | $725 | Available | 4 |
| May 21, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| May 22, 2026 | $775 | Not Available | 4 |
| May 23, 2026 | $775 | Not Available | 4 |
| May 24, 2026 | $775 | Not Available | 4 |
| May 25, 2026 | $775 | Not Available | 4 |
| May 26, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| May 27, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| May 28, 2026 | $725 | Available | 4 |
| May 29, 2026 | $725 | Available | 4 |
| May 30, 2026 | $725 | Available | 4 |
| May 31, 2026 | $725 | Available | 4 |
| Jun 1, 2026 | $725 | Available | 4 |
| Jun 2, 2026 | $725 | Available | 4 |
| Jun 3, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2026 | $725 | Available | 4 |
| Jun 9, 2026 | $725 | Available | 4 |
| Jun 10, 2026 | $725 | Available | 4 |
| Jun 11, 2026 | $725 | Available | 4 |
| Jun 12, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2026 | $725 | Not Available | 4 |
| Jun 19, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jun 20, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jun 21, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jun 22, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jun 23, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jun 24, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jun 25, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jun 26, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jun 27, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jun 28, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jun 29, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jun 30, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jul 1, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jul 2, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jul 3, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jul 4, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jul 5, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jul 6, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jul 7, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jul 8, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jul 9, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Jul 10, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 11, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 12, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 13, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 14, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 15, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 16, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 17, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 18, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 19, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 20, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 21, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 22, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 23, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 24, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 25, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 26, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 27, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 28, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 29, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 30, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Jul 31, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Aug 1, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Aug 2, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Aug 3, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
| Aug 4, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Aug 5, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Aug 6, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Aug 7, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Aug 8, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Aug 9, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Aug 10, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Aug 11, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Aug 12, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Aug 13, 2026 | $775 | Available | 5 |
| Aug 14, 2026 | $775 | Not Available | 5 |
Where you'll sleep
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Cambria, CA, 93428, US




